لا يتم فرض أي رسوم أو حد أدنى للإيداع/التحويلات. ستقوم فقط بالدفع عندما يتم إعادة توجيه العملاء إلى متجرك.
فيما يلي الأسعار التي نفرضها مقابل كل نقرة وفقاً للدولة:
الدولة / الموقع | الفئة | التكلفة مقابل النقرة |
ألمانيا / reifen.de | إطارات / عجلات | 0.42 EUR |
النمسا / reifen.at | إطارات / عجلات | 0.42 EUR |
سويسرا / reifen-online.ch | إطارات / عجلات | 0.45 CHF |
فرنسا / pneus.fr | إطارات / عجلات | 0.38 EUR |
بلجيكا / pneus.be | إطارات / عجلات | 0.30 EUR |
هولندا / banden.nl | إطارات / عجلات | 0.30 EUR |
اسبانيا / neumaticos.es | إطارات / عجلات | 0.30 EUR |
المملكة المتحدة / tyres.net | إطارات / عجلات | 0.30 GBP |
إيطاليا / pneumatici.it | إطارات / عجلات | 0.30 EUR |
الدنمارك / deak-online.dk | إطارات / عجلات | 1.92 DKK |
ايرلندا / tyres.ie | إطارات / عجلات | 0.30 EUR |
هل تريد منا لإعادة توجيهك هناك؟